首页 >> 产品展示
| 型号 | 材质 | 工艺 | 形状 | 防火特性 | 卫生 | 防静电 | 耐冲击特性 | 耐磨性 | 润滑特性 | 连续使用温度 | 颜色 | 品牌 | 详细信息 |
| MC500ASR11不含碳防静电棒材 | MC尼龙 | 浇铸 | 棒 | HB | 防静电 | 良 | 优 | 良 | 105℃ | 象牙白 | POLYPENCO | 点击 | |
| MC401AB抗菌型棒材 | MC尼龙 | 浇铸 | 棒 | HB | 适合 | 良 | 优 | 良 | 120℃ | 象牙白 | POLYPENCO | 点击 | |
| MC801板材 | MC尼龙 | 浇铸 | 板 | HB | 适合 | 良 | 优 | 良 | 120℃ | 黑色 | POLYPENCO | 点击 | |
| MC901NC板材 | MC尼龙 | 浇铸 | 板 | HB | 适合 | 良 | 优 | 良 | 120℃ | 蓝色 | POLYPENCO | 点击 | |
| FM系列板用熔接棒(PVC) | PVC | 棒 | 三菱树脂 | 点击 | |||||||||
| FM-HC | PVC | 层压 | 板 | FM4910 | 良 | 良 | 良 | 60℃ | 透明 | 三菱树脂 | 点击 | ||
| FMPC38 | PVC | 层压 | 板 | FM4910 | 良 | 良 | 良 | 60℃ | 透明 | 三菱树脂 | 点击 | ||
| FMPE34 | PVC | 层压 | 板 | FM4910 | 防静电 | 良 | 良 | 良 | 60℃ | 透明 | 三菱树脂 | 点击 | |
| HP-101HT | PVC | 层压 | 板 | UL94(V-0) | 良 | 良 | 良 | 90℃ | 灰色 | 旭有机材 | 点击 | ||
| N-26 | 聚丙烯PP | 网 | 橙色 | 日本进口 | 点击 | ||||||||
| N-D1100 | 聚丙烯PP | 网 | 黑色 | 日本进口 | 点击 | ||||||||
| N-211 | 聚乙烯PE | 网 | 黄色 | 日本进口 | 点击 | ||||||||
| MS-3 | 聚丙烯PP | 网 | 黑色 | 日本进口 | 点击 | ||||||||
| MS-2 | 聚丙烯PP | 网 | 黑色 | 日本进口 | 点击 | ||||||||
| MS-1 | 聚丙烯PP | 网 | 黑色 | 日本进口 | 点击 | ||||||||
| N-34 | 聚乙烯PE | 网 | 黑色 | 日本进口 | 点击 | ||||||||
| N-29 | 聚乙烯PE | 网 | 黑色 | 日本进口 | 点击 | ||||||||
| N-28 | 聚乙烯PE | 网 | 象牙白 | 日本进口 | 点击 | ||||||||
| N-955 | 聚乙烯PE | 网 | 黑色 | 日本进口 | 点击 | ||||||||
| N-24 | 聚乙烯PE | 网 | 黑色 | 日本进口 | 点击 | ||||||||
| N-23 | 聚乙烯PE | 网 | 绿色 | 日本进口 | 点击 | ||||||||
| N-21 | 聚乙烯PE | 网 | 象牙白 | 日本进口 | 点击 | ||||||||
| N-481 | 聚乙烯PE | 网 | 黑色 | 日本进口 | 点击 | ||||||||
| N-ミノザ | 聚乙烯PE | 网 | 白色 | 日本进口 | 点击 | ||||||||
| N-523 | 乙烯-醋酸乙烯共聚物 EVA | 网 | 橙色 | 日本进口 | 点击 | ||||||||
| N-10 | 聚乙烯PE | 网 | 绿色 | 日本进口 | 点击 | ||||||||
| N-361 | 聚乙烯PE | 网 | 黑色 | 日本进口 | 点击 | ||||||||
| N-598 | 聚乙烯PE | 网 | 黑色 | 日本进口 | 点击 | ||||||||
| N-11 | 聚乙烯PE | 网 | 黑色 | 日本进口 | 点击 | ||||||||
| N-9 | 聚乙烯PE | 网 | 黑色 | 日本进口 | 点击 |













